Быстрое сравнение
| Хлебцы Ржаные цельнозерновые Клетчатка "FIBER" 230г 1*12, шт remove | Хлебцы Бородинские "ЩЕДРЫЕ" 100г 1*24, шт remove | Хлебцы Розмарин и морская соль "WASA" тонкие 190г 1*10, шт remove | Хлебцы Бородинские "ЩЕДРЫЕ" 200г 1*12, шт remove | Хлебцы Гречневые "ЩЕДРЫЕ" 100г 1*24, шт remove | |
|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Рейтинг | |||||
| Цена | 223,25 руб. | 40,80 руб. | 244,85 руб. | 76,35 руб. | 40,80 руб. |
| Запасы | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | ||
| Доступность | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | ||
| Описание | Высокое содержание клетчатки: в 100 г содержится 46% от РСП взрослого человека в пищевых волокнах. | Высокое содержание клетчатки: в 100 г содержится 46% от РСП взрослого человека в пищевых волокнах. | С гречневыми хлебцами можно организовать вкусный и полезный перекус в любом удобном месте. | ||
| Содержимое | Восхитительное вкусовое сочетание — ржаная кислинка, пряный кориандр и сладость солода. Бородинские хлебцы прекрасно подходят для приготовления бутербродов и легких закусок. | Восхитительное вкусовое сочетание — ржаная кислинка, пряный кориандр и сладость солода. Бородинские хлебцы прекрасно подходят для приготовления бутербродов и легких закусок. | Для приготовления вкусных бутербродов и закусок добавьте к хлебцам любимый ингредиент: сыр, обычный или творожный, свежую рыбу, овощи, фрукты или паштет. | ||
| Вес | |||||
| Дополнительная информация |








