Описание
Кальмар 64% (полоски32%/щупальца 32%); Мидии 20%; Осьминоги 8%; Креветки 8%)
450,00 руб.
В морском коктейле сбалансированный для множества блюд состав морепродуктов: щупальца и полоски кальмара, креветки, мидии, кусочки осьминога.
Кальмар 64% (полоски32%/щупальца 32%); Мидии 20%; Осьминоги 8%; Креветки 8%)
Вес | 1 kg |
---|
"Risma Seafood" Premium Морской коктейль 1кг remove | Креветки Ваннамей очищенные с хвостиком 26/30 в/м SEAFOOD LINE (7% глазировка) 0,372кг 1*20 remove | Осьминог 40/60 "RISMA " 1*10 remove | Креветки Ваннамэй с/м в панировке 21/25 180гр 1*20 remove | Мидии в голубых раковинах MR 40/60 1*5, кг remove | Мидии мясо 1кг "RISMA SEAFOOD" remove | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изображение | ||||||||||
Рейтинг | ||||||||||
Цена | 450,00 руб. | 825,00 руб. | 746,35 руб. | 338,09 руб. | 360,40 руб. | 425,00 руб. | ||||
Запасы | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | |||||||
Доступность | Нет в наличии | Нет в наличии | Нет в наличии | |||||||
Описание | В морском коктейле сбалансированный для множества блюд состав морепродуктов: щупальца и полоски кальмара, креветки, мидии, кусочки осьминога. | Тигровые креветки- это вид десятиногих раков, получивших свое название благодаря окрасу: черным полоскам на панцире. Все разновидности тигровых креветок славятся необычайно сочным, мягким и нежным мясом, которое богато полезными веществами. Есть в составе мяса и минеральные вещества: йод, кальций, калий, цинк и сера. | Осьминоги «RISMA» очищенные, калиброванные с однородной и упругой текстурой. При приготовлении будут сочными и упругими. Применение: Салаты, супы, пасты, основные блюда, шашлычки в азиатском стиле, приготовленные с овощами на воке. | Креветки ванамей очищенные без хвоста, размер 21/25 в фунте, с/м Для приготовления во фритюре, панировка получается более нежной с ярко выраженным вкусом. | Синие (голубые) мидии – это двустворчатый моллюск, имеющий две раковины, встречается в зонах Атлантического Океана, предпочитая чистые, прохладные и очень прозрачные воды. | Мясо мидий является универсальным ингредиентом, который входит в состав изысканных деликатесов различных кухонь мира: японской, итальянской, французской, греческой. Мясо мидий «RISMA™» доставляется из Китая в замороженном виде. Каждое филе тщательно очищено от раковины и имеет глазурь не более 7 %. Мясо мидий обладает нежной текстурой и ярким сладковато-соленым вкусом с легким, но выразительным оттенком моря, который сделает уникальным любое блюдо. | ||||
Содержимое | Кальмар 64% (полоски32%/щупальца 32%); Мидии 20%; Осьминоги 8%; Креветки 8%) | Как варить креветки Ваннамей? После того как вода закипит, опустите в неё креветки. Когда вода закипит снова, а панцири креветок станут ярко-розовыми и начнут всплывать, выключайте плиту. Небольшие креветки стоит варить не более 2 минут. Крупные (королевские и тигровые) варятся от 3 до 7 минут в зависимости от размера. |
Рекомендации: Важно помнить, что осьминоги готовятся достаточно быстро, поэтому рекомендуется добавлять их за 3-4 минуты до готовности блюда.
Размерный ряд 40/60, 60/80
Тип упаковки ПЭ пакет
Вес упаковки 10 шт. по 1 кг
Условия хранения: хранить при температуре -18 ° С, срок годности 24 мес.
| Благодаря высокому содержанию железа, мидии рекомендованы всем, кто страдает пониженным содержанием гемоглобина (по содержанию железа они превосходят некоторые сорта рыбы и мяса). Также мидии богаты магнием, цинком, селеном, марганцем, натрием, кальцием, медью, фосфором и калием. Также этот моллюск характеризуется высоким содержания белка. Важно помнить, что мидии, не открывшиеся при приготовлении, должны быть удалены, поскольку не пригодны для еды. Маркировка 40/60 означает, что в 1 кг данного продукта будет от 40-60 единиц мидий. | Применение: Салаты, супы, пасты, пиццы, закуски, отлично подходит для использования в роллах. Рекомендации от шефа: При выборе мяса мидий важно обращать внимание на целостность мяса, а также на наличие остатков раковин и песка. Мясо мидий нельзя подвергать повторной заморозке, а приготовленные блюда из мидий не подлежат длительному хранению. | |||||
Вес | 1 | 1 | ||||||||
Дополнительная информация |
|
|